Final
Pohar
Nedele
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
1 | 1 | EST | 11,8 | 5 | 0 | 9 |
1 | 2 | JAP | 7,4 | 2 | 1 | 2 |
1 | 3 | OST | 4,6 | 1 | 3 | -1 |
1 | 4 | BRU | 3 | 1 | 5 | -3 |
Pondeli
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
2 | 1 | EST | 11,8 | 5 | 0 | 9 |
2 | 2 | OST | 10 | 5 | 2 | 2 |
2 | 3 | JAP | 3,6 | 1 | 4 | -1 |
2 | 4 | BRU | 1,8 | 0 | 5 | -3 |
Utery
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
3 | 1 | BRU | 9,8 | 4 | 1 | 12 |
3 | 2 | JAP | 8,6 | 3 | 1 | 4 |
3 | 3 | FRA | 7,2 | 2 | 1 | 0 |
3 | 4 | EST | 4,4 | 1 | 3 | -2 |
3 | 5 | OST | 2,6 | 0 | 4 | -4 |
Streda
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
4 | 1 | JAP | 10,6 | 4 | 0 | 18 |
4 | 2 | MEX | 8,4 | 3 | 1 | 8 |
4 | 3 | FRA | 6,8 | 1 | 0 | 4 |
4 | 4 | CMR | 5,8 | 2 | 3 | 0 |
4 | 5 | EST | 5,2 | 1 | 2 | -2 |
4 | 6 | BRU | 4,8 | 2 | 4 | -4 |
4 | 7 | OST | 3,8 | 1 | 4 | -6 |
Ctvrtek
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
5 | 1 | CMR | 12 | 6 | 1 | 18 |
5 | 2 | MEX | 8 | 4 | 3 | 8 |
5 | 3 | OST | 6,8 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | IRA | 5,6 | 2 | 3 | 0 |
5 | 5 | EST | 5,2 | 1 | 2 | -2 |
5 | 6 | BRU | 4,8 | 2 | 4 | -4 |
5 | 7 | JAP | 4,4 | 1 | 3 | -6 |
Patek
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
6 | 1 | IRA | 9,4 | 3 | 0 | 15 |
6 | 2 | EST | 8,6 | 3 | 1 | 6 |
6 | 3 | BRU | 7,2 | 2 | 1 | 2 |
6 | 4 | OST | 5,6 | 2 | 3 | -1 |
6 | 5 | MEX | 5 | 2 | 4 | -3 |
6 | 6 | JAP | 3,8 | 1 | 4 | -5 |
Sobota
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
7 | 1 | IRA | 8,2 | 2 | 0 | 12 |
7 | 2 | MEX | 7 | 3 | 3 | 4 |
7 | 3 | EST | 6,4 | 2 | 2 | 0 |
7 | 4 | OST | 6,2 | 1 | 1 | -2 |
7 | 5 | JAP | 4 | 0 | 2 | -4 |