Final
Pohar
Nedele
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
1 | 1 | EST | 11 | 5 | 1 | 9 |
1 | 2 | JAP | 7,6 | 3 | 2 | 2 |
1 | 3 | OST | 4,6 | 1 | 3 | -1 |
1 | 4 | BRU | 4 | 2 | 5 | -3 |
Pondeli
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
2 | 1 | EST | 13 | 6 | 0 | 12 |
2 | 2 | JAP | 5,6 | 2 | 3 | 4 |
2 | 3 | BRU | 5,6 | 2 | 3 | 0 |
2 | 4 | OST | 5,2 | 1 | 2 | -2 |
2 | 5 | PRK | 3,4 | 0 | 3 | -4 |
Utery
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
3 | 1 | OST | 9,8 | 4 | 1 | 12 |
3 | 2 | BRU | 7,8 | 3 | 2 | 4 |
3 | 3 | EST | 5,8 | 2 | 3 | 0 |
3 | 4 | JAP | 5,6 | 2 | 3 | -2 |
3 | 5 | PRK | 4,2 | 0 | 2 | -4 |
Streda
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
4 | 1 | MEX | 8,8 | 4 | 2 | 15 |
4 | 2 | JAP | 8,4 | 2 | 0 | 6 |
4 | 3 | OST | 7,2 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | PRK | 5,4 | 1 | 2 | -1 |
4 | 5 | EST | 5,4 | 1 | 2 | -3 |
4 | 6 | BRU | 3,6 | 1 | 4 | -5 |
Ctvrtek
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
5 | 1 | BRU | 10 | 5 | 2 | 24 |
5 | 2 | MEX | 9 | 4 | 2 | 12 |
5 | 3 | JAP | 6,4 | 2 | 2 | 8 |
5 | 4 | PRK | 6,2 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | EST | 6 | 1 | 1 | 0 |
5 | 6 | OST | 5,8 | 2 | 3 | -2 |
5 | 7 | FRA | 5,4 | 1 | 2 | -4 |
5 | 8 | IRA | 5,2 | 1 | 2 | -6 |
5 | 9 | SWE | 4,4 | 1 | 3 | -8 |
Patek
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
6 | 1 | MEX | 9,8 | 4 | 1 | 24 |
6 | 2 | BRU | 9 | 4 | 2 | 12 |
6 | 3 | IRA | 8,8 | 4 | 2 | 8 |
6 | 4 | FRA | 7,6 | 3 | 2 | 4 |
6 | 5 | SWE | 5,2 | 1 | 2 | 0 |
6 | 6 | JAP | 5,2 | 1 | 2 | -2 |
6 | 7 | EST | 5,2 | 1 | 2 | -4 |
6 | 8 | OST | 5 | 0 | 1 | -6 |
6 | 9 | PRK | 2,4 | 0 | 4 | -8 |
Sobota
den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
7 | 1 | MEX | 9,8 | 4 | 1 | 21 |
7 | 2 | EST | 8,8 | 3 | 1 | 10 |
HTEXT
7 | 3 | JAP | 8 | 2 | 0 | 6 |
7 | 4 | IRA | 6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 5 | SWE | 5,8 | 2 | 3 | -1 |
7 | 6 | OST | 5,4 | 1 | 2 | -3 |
7 | 7 | BRU | 4,4 | 1 | 3 | -5 |
7 | 8 | PRK | 3,2 | 0 | 3 | -7 |