Harakiri Death Open 2014
Nedele
| den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
| 1 | 1 | EST | 11 | 5 | 1 | 15 |
| 1 | 2 | OST | 8,6 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | 3 | RUS | 6,2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | PRK | 4,8 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | 5 | JAP | 4,2 | 0 | 2 | -3 |
| 1 | 6 | BRU | 4 | 2 | 5 | -5 |
Pondeli
| den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
| 2 | 1 | BRU | 11,6 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | 2 | EST | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | RUS | 6,6 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | OST | 4 | 0 | 2 | -2 |
| 2 | 5 | JAP | 3,6 | 1 | 4 | -4 |
Utery
| 3 | 1 | MEX | 9,2 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | 2 | OST | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | EST | 7,4 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | JAP | 6 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | 5 | RUS | 4,2 | 0 | 2 | -3 |
| 3 | 6 | BRU | 3 | 1 | 5 | -5 |
Streda
| den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
| 4 | 1 | JAP | 8,4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 2 | BRU | 7,6 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | OST | 6,4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | AFG | 5,8 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | 5 | MEX | 5,8 | 2 | 3 | -3 |
| 4 | 6 | EST | 4,6 | 1 | 3 | -5 |
Ctvrtek
| den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
| 5 | 1 | IRA | 8 | 2 | 0 | 21 |
| 5 | 2 | BRU | 7,8 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | 3 | NEP | 7,2 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 4 | OST | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | JAP | 6,4 | 2 | 2 | -1 |
| 5 | 6 | AFG | 5,4 | 1 | 2 | -3 |
| 5 | 7 | MEX | 5 | 2 | 4 | -5 |
| 5 | 8 | EST | 4,4 | 1 | 3 | -7 |
Patek
| den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
| 6 | 1 | BRU | 9,4 | 3 | 0 | 21 |
| 6 | 2 | OST | 8,2 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | 3 | JAP | 7,6 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | 4 | AFG | 6,6 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | EST | 6,4 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | 6 | IRA | 5,4 | 1 | 2 | -3 |
| 6 | 7 | MEX | 5 | 2 | 4 | -5 |
| 6 | 8 | NEP | 3,6 | 1 | 4 | -7 |
Sobota
| den | poradi | tym | body poharu | vyher | proher | HDO body |
| 7 | 1 | MEX | 11,8 | 5 | 0 | 18 |
| 7 | 2 | JAP | 9,2 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | 3 | IRA | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | AFG | 5,6 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 5 | EST | 4,4 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | 6 | NEP | 4,4 | 1 | 3 | -4 |
| 7 | 7 | OST | 3,2 | 0 | 3 | -6 |
Vysledky Liha
| poradi | tym | body lihy | vyher | remiz | proher | HDO body |
| 1 | EST | 9 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 2 | MEX | 8 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | OST | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | BRU | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | RUS | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | JAP | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | AFG | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vysledne poradi
| tym | HDO body |
| EST | 42 |
| BRU | 39 |
| MEX | 36 |
| OST | 26 |
| IRA | 22 |
| JAP | 20 |
| PRK | -1 |
| RUS | -1 |
| AFG | -2 |
| NEP | -5 |