Vysledky Poharu sedmi samuraju

Zaverecne vysledky:
DEN PORADI TYM BODYPOHARU VYHER PROHER HDCBODY
1 1 MEX 11 5 1 12
1 2 PAN 11 5 1 4
1 3 OST 5 2 4 0
1 4 JAP 4,6 1 3 -2
1 5 BRU 3 1 5 -4
2 1 MEX 12 6 1 12
2 2 PAN 8 4 3 4
2 3 JAP 6,6 2 2 0
2 4 OST 5 2 4 -2
2 5 BRU 2,4 0 4 -4
3 1 BRU 11 5 1 18
3 2 MEX 9 4 2 8
3 3 PAN 9 4 2 4
3 4 JAP 6,6 2 2 0
DEN PORADI TYM BODYPOHARU VYHER PROHER HDCBODY
3 5 AFG 5,8 2 3 -2
3 6 SWE 3,2 0 3 -4
3 7 OST 3 1 5 -6
4 1 PAN 11,6 5 0 18
4 2 MEX 10 5 2 8
4 3 JAP 8,6 3 1 4
4 4 BRU 6,8 3 3 0
4 5 OST 4,6 1 3 -2
4 6 AFG 3,8 1 4 -4
4 7 SWE 1,8 0 5 -6
5 1 MEX 11 5 1 18
5 2 AFG 10,6 4 0 8
5 3 OST 6,8 3 3 4
5 4 JAP 5,8 2 3 0
DEN PORADI TYM BODYPOHARU VYHER PROHER HDCBODY
5 5 PAN 4,8 0 1 -2
5 6 SWE 3,8 1 4 -4
5 7 BRU 3,8 1 4 -6
6 1 SWE 11 5 1 18
6 2 OST 9,8 4 1 8
6 3 MEX 9 4 2 4
6 4 AFG 7,6 3 2 0
6 5 JAP 4,4 1 3 -2
6 6 PAN 3 1 5 -4
6 7 BRU 2,4 0 4 -6
7 1 OST 10,8 5 1 15
7 2 PAN 6,4 2 2 6
7 3 BRU 6 3 4 2
7 4 AFG 5,6 2 3 -1
DEN PORADI TYM BODYPOHARU VYHER PROHER HDCBODY
7 5 MEX 5,2 1 2 -3
7 6 SWE 4,8 0 1 -5