 
Uvodni upoutavka
Prubezne zpravodajstvi
nedele - cesta Praha-Harrachov 373 km
pondeli
utery - cesta na Stepanku - vsechny hospy zavrene nebo bez piva
streda - pauza Francie a prijezd Svedska a Iranu.
A velky boj o cenu mexika
ctvrtek - Estonsko zkoncilo s alkoholem! Vylet
patek - vylet do deste a poradatel vyhral hrnek!
sobota - Svedsko se sprchuje a udileni cen
nedele - odjezd
iranske foto - iransky pohled na vec
Vysledky
Pohar
| DEN | PORADI | TYM | BODYPOHARU | VYHER | PROHER | HDCBODY | 
| 1 | 1 | MEX | 7 | 3 | 1 | 18 | 
| 1 | 2 | EST | 5 | 2 | 2 | 8 | 
| 1 | 3 | AFG | 5 | 2 | 2 | 4 | 
| 1 | 4 | PAN | 5 | 2 | 2 | 0 | 
| 1 | 5 | BRU | 4,8 | 2 | 2 | -2 | 
| 1 | 6 | OST | 4 | 2 | 3 | -4 | 
| 1 | 7 | JAP | 4 | 2 | 3 | -6 | 
| 2 | 1 | OST | 9 | 4 | 2 | 18 | 
| 2 | 2 | MEX | 9 | 4 | 2 | 8 | 
| 2 | 3 | EST | 8,6 | 3 | 1 | 4 | 
| 2 | 4 | BRU | 7,6 | 3 | 2 | 0 | 
| 2 | 5 | JAP | 4,8 | 0 | 1 | -2 | 
| 2 | 6 | PAN | 4 | 2 | 5 | -4 | 
| 2 | 7 | AFG | 3,8 | 1 | 4 | -6 | 
| DEN | PORADI | TYM | BODYPOHARU | VYHER | PROHER | HDCBODY | 
| 3 | 1 | OST | 9 | 4 | 2 | 21 | 
| 3 | 2 | BRU | 8,8 | 4 | 2 | 10 | 
| 3 | 3 | EST | 8,2 | 2 | 0 | 6 | 
| 3 | 4 | MEX | 8 | 4 | 3 | 2 | 
| 3 | 5 | AFG | 5,8 | 2 | 3 | -1 | 
| 3 | 6 | JAP | 5,6 | 2 | 3 | -3 | 
| 3 | 7 | FRA | 4,8 | 0 | 1 | -5 | 
| 3 | 8 | PAN | 3 | 1 | 5 | -7 | 
| 4 | 1 | MEX | 11 | 5 | 1 | 24 | 
| 4 | 2 | EST | 11 | 5 | 1 | 12 | 
| 4 | 3 | PAN | 7 | 3 | 3 | 8 | 
| 4 | 4 | SWE | 6 | 1 | 1 | 4 | 
| 4 | 5 | OST | 6 | 3 | 4 | 0 | 
| 4 | 6 | JAP | 5,8 | 2 | 3 | -2 | 
| DEN | PORADI | TYM | BODYPOHARU | VYHER | PROHER | HDCBODY | 
| 4 | 7 | AFG | 5,8 | 2 | 3 | -4 | 
| 4 | 8 | IRA | 4 | 0 | 2 | -6 | 
| 4 | 9 | BRU | 3,8 | 1 | 4 | -8 | 
| 5 | 1 | PAN | 11 | 5 | 1 | 24 | 
| 5 | 2 | MEX | 8,8 | 4 | 2 | 12 | 
| 5 | 3 | JAP | 7,8 | 3 | 2 | 8 | 
| 5 | 4 | OST | 7 | 3 | 3 | 4 | 
| 5 | 5 | BRU | 7 | 3 | 3 | 0 | 
| 5 | 6 | SWE | 5,4 | 1 | 2 | -2 | 
| 5 | 7 | AFG | 5 | 2 | 4 | -4 | 
| 5 | 8 | IRA | 4 | 0 | 2 | -6 | 
| 5 | 9 | EST | 4 | 0 | 2 | -8 | 
| 6 | 1 | JAP | 8,8 | 4 | 2 | 24 | 
| 6 | 2 | BRU | 8,8 | 4 | 2 | 12 | 
| DEN | PORADI | TYM | BODYPOHARU | VYHER | PROHER | HDCBODY | 
| 6 | 3 | OST | 8 | 4 | 3 | 8 | 
| 6 | 4 | AFG | 8 | 4 | 3 | 4 | 
| 6 | 5 | EST | 7,2 | 2 | 1 | 0 | 
| 6 | 6 | PAN | 7 | 3 | 3 | -2 | 
| 6 | 7 | IRA | 5,2 | 1 | 2 | -4 | 
| 6 | 8 | SWE | 5,2 | 1 | 2 | -6 | 
| 6 | 9 | MEX | 1,6 | 0 | 5 | -8 | 
| 7 | 1 | OST | 9,2 | 3 | 0 | 21 | 
| 7 | 2 | MEX | 7,8 | 3 | 2 | 0 | 
| 7 | 3 | SWE | 7,6 | 3 | 2 | 0 | 
| 7 | 4 | PAN | 7 | 3 | 3 | 2 | 
| 7 | 5 | AFG | 5,6 | 2 | 3 | -1 | 
| 7 | 6 | BRU | 5 | 2 | 4 | -3 | 
| 7 | 7 | IRA | 4,8 | 0 | 1 | -5 | 
| DEN | PORADI | TYM | BODYPOHARU | VYHER | PROHER | HDCBODY | 
| 7 | 8 | EST | 4,8 | 0 | 1 | -7 | 
Liha zaverecne poradi
| PORADI | TYM | BODYL | VYHER | REMIZ | PROHER | HDCBODY | 
| 1 | OST | 10 | 4 | 2 | 1 | 42 | 
| 2 | PAN | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 | 
| 3 | EST | 10 | 3 | 4 | 0 | 12 | 
| 4 | MEX | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 
| 5 | JAP | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| 6 | AFG | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 
| 6 | BRU | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 8 | FRA | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
Body HDC
| TYM | HDCCELKEM | 
| OST | 110 | 
| MEX | 60 | 
| PAN | 41 | 
| EST | 27 | 
| JAP | 19 | 
| BRU | 9 | 
| SWE | -4 | 
| FRA | -5 | 
| AFG | -8 | 
| IRA | -21 | 
Algoritmus pro vypocet poradi naleznete
zde
Placeni